Curriculum Vitae
| Matthias Brusdeylins In der Knackenau 11 D-82031 Grünwald E-Mail: matthias [at] brusdeylins [dot] info |
![]() |
| Geb. 21.07.1975 Familienstand: ledig |
|
| Berufstätigkeit | |
| Nov. 2004 - dato | Senior Software-Ingenieur bei der Münchner sd&m AG. Mehrjähriger Tätigkeit als Berater und Entwickler im Bereich Automotive für die Daimler AG ( Zeugnis). Derzeit tätig in der Abteilung sd&m Research, mit dem Schwerpunkt in der Erforschung betrieblicher Client-Anwendungen und Client-Frameworks. Knowledge- & Quality-Consultant für die Forschungsabteilung. |
| 1998 – 2008 | Gründung und Führung der Firma Ceronic GbR mit Kundenkreis aus Ulm und München. Beratung und Unterstützung im Aufbau neuer IT-Infrastrukturen (Hardware, Software, individuelle Lösungen) sowie Print- und Web-Firmenpräsenzen. |
| Nov. 1999 – Okt. 2002 | Arbeitsverhältnis bei der Firma VSA Ulm (Versuchsplanung und statistische Auswertung medizinischer Studien) als technischer Chefdesigner während der Neuauflage der Hauptanwendung. Diese übernimmt die Erfassung und Plausibilisierung hochsensibler Daten medizinischer Studien ( Zeugnis). |
| Jan. 1999 – Aug. 2004 | Arbeitsverhältnis als Werkstudent und Diplomand bei der Daimler AG, Forschung & Technologie Ulm, damalige Abteilung: RIC/TC Kommunikation ( Zeugnis 1 | Zeugnis 2). |
| Aug. 1996 – Aug. 1997 | Zivildienst an der „Werkstatt für Behinderte“ in Biberach. Eine wichtige Aufgabe bestand in der Konzeption und Realisierung der hausinternen Anwendung zur Verwaltung der Mitarbeiter und Ressourcen. |
| Weiterbildung | |
| Seminare | Konfliktmanagement (Stöger & Partner) Kommunikationstraining (Stöger & Partner) Professionelle Gesprächsführung (MC Hische) Präsentationstraining (kImages) Specification School (sd&m) Software-Designer School (sd&m) Programmer School (sd&m) ( Zertifikate) |
| Bildungsweg | |
| Sep. 2004 | Abschluss des Studiums an der Universität Ulm als Diplominformatiker mit Nebenfach Medizin (Note: sehr gut | Zeugnis). Diplomarbeit bei der Daimler AG mit dem Thema: „Architektur für eine eLearning-Umgebung zur Unterstützung von On- und Offline Lerninhalte“. Veröffentlichung des Papers „Architecture of an Online/Offline e-Learning System“ bei der Web-Based-Education 2005, Schweiz. |
| Jul. 2000 | Vordiplom im Studiengang Diplominformatik. |
| Sep. 1997 – Sep. 2004 | Studienbeginn im Bereich Lehramt Gymnasium mit den Fächern Mathematik und Physik an der Universität Ulm. Ab Juni 1998 Wechsel in das 2. Semester der Diplominformatik mit Nebenfach Medizin. |
| Aug. 1996 – Aug. 1997 | Zivildienst an der „Werkstatt für Behinderte“ in Biberach. |
| 1982 - 1996 | Schulausbildung: Grund-, Haupt-, Realschule und Technisches Gymnasium. Abschluss: allgemeine Hochschulreife. |
| Praktika | |
| Praktikum im Grundstudium | Vollautomatische Dienstplan-Verwaltung für die Universitätsklinik Ulm ( Zeugnis). |
| Praktikum im Hauptstudium | eLearning-Software Docs ’n Drugs. Das erreichte Ziel bestand darin, ein Krankenhaus anhand variabler Daten entsprechend dreidimensional darzustellen. Neben der Navigation durch das Gebäude war auch die Auswahl eines Patienten für das Training an dessen Fallbeispiel möglich. |
| EDV-Kenntnisse | |
| Betriebssysteme | Mac OS X, Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista, Linux (Ubuntu, Suse) |
| Programmiersprachen | Java (auch Swing, JSF, J3D, JMF, JEE…), Borland Delphi, Object Pascal, Apple xCode, Objective C, C/C++, PHP, JavaScript, XSLT, SQL, Visual Basic, Microsoft Visual FoxPro VB, Assembler |
| Markupsprachen | SCORM, AICC, (X)HTML, XML, XSLT, XPath, CSS, RSS, Atom |
| Modellierungstechnologien | UML, ER-Modellierung |
| Datenbanken | MySQL, Microsoft SQL-Server 2000-2007, DB2, Borland Database Engine |
| Protokolle | TCP/IP, HTTP(s), SSL, SMTP, NTP |
| Technologien & Frameworks | Verteilte Systeme, Client-Server Architekturen, Architektur grafischer Bedienoberflächen (Client/Frontend), AJAX & Web 2.0, eLearning, MVC, MVC 2, CORBA (Iona Orbix), OpenGL, OpenQuasarClient, ZendFramework, WordPress, bbPress |
| Entwicklungsumgebung | Eclipse, IBM Rational Application Developer for WebSphere Software (IRAD), Tomcat, CVS, Subversion, Maven Build, PHP Zend Studio for Eclipse, Borland Delphi, Borland C-Builder, Borland J-Builder, MS Visual C++, Apple xCode, TextMate, Adobe/Macromedia Flash, Adobe/Macromedia Dreamweaver, Bugzilla, Jira |
| Programme | Microsoft Office, Adobe/Macromedia Produkte (Photoshop, Dreamweaver, Flash…), Microsoft Visio, MindJet MindManager, Microsoft Visual Foxpro, Apache, MAXON Cinema 4D, DAZ 3D Bryce, e-frontier Poser, uvm… |
Matthias Brusdeylins

Zeugnis



